Los tubos XT se caracterizan por su superficie ópticamente perfecta, lisa y sin estrías de estirado.
Los tubos se fabrican en incoloro y en blanco, sumistrandose en todos los diametros que figuran en la tabla de sumistro.
Además, suministramos tubos extrusionados con superficie mate aterciopelada. Su excelente dispersión de luz, al mismo tiempo que su alta transparencia, hacen que estos tubos sean idóneos para aplicaciones de gran calidad y de diseño en el campo de la iluminación y luminotecnia.
| Programa de suministro tubos XT Incoloro |
|||
| Diámetro en mm | Espesor de pared en mm |
Longitud en mm |
|
| Ø Exterior | Ø Interior | ||
| 2000 | |||
| 5 | 3 | 1 | 2000 |
| 6 | 3.5 | 1.25 | 2000 |
| 6.5 | 4 | 1.25 | 2000 |
| 7 | 5 | 1 | 2000 |
| 8 | 4 | 2 | 2000 |
| 10 | 7 | 1.5 | 2000 |
| 10 | 6 | 2 | 2000 |
| 10 | 4 | 3 | 2000 |
| 12 | 10 | 1 | 2000 |
| 12 | 8 | 2 | 2000 |
| 12 | 6 | 3 | 2000 |
| 13 | 10 | 1.5 | 2000 |
| 13 | 9 | 2 | 2000 |
| 15 | 13 | 1 | 2000 |
| 15 | 11 | 2 | 2000 |
| 15 | 10 | 2.5 | 2000 |
| 16 | 12 | 2 | 2000 |
| 20 | 18 | 1 | 2000 |
| 20 | 16 | 2 | 2000 |
| 20 | 14 | 3 | 2000 |
| 25 | 21 | 2 | 2000 |
| 25 | 19 | 3 | 2000 |
| 30 | 26 | 2 | 2000 |
| 30 | 24 | 3 | 2000 |
| 30 | 22 | 4 | 2000 |
| 30 | 20 | 5 | 2000 |
| 35 | 32 | 3 | 2000 |
| 40 | 36 | 2 | 2000 |
| 40 | 34 | 3 | 2000 |
| 40 | 32 | 4 | 2000 |
| 40 | 30 | 5 | 2000 |
| 50 | 46 | 2 | 2000 |
| 50 | 44 | 3 | 2000 |
| 50 | 42 | 4 | 2000 |
| 50 | 40 | 5 | 2000 |
| 60 | 56 | 2 | 2000 |
| 60 | 54 | 3 | 2000 |
| 60 | 52 | 4 | 2000 |
| 60 | 50 | 5 | 2000 |
| 70 | 64 | 3 | 2000 |
| 70 | 62 | 4 | 2000 |
| 70 | 60 | 5 | 2000 |
| 80 | 74 | 3 | 2000 |
| 80 | 72 | 4 | 2000 |
| 80 | 70 | 5 | 2000 |
| 90 | 84 | 3 | 2000 |
| 90 | 82 | 4 | 2000 |
| 90 | 80 | 5 | 2000 |
| 100 | 94 | 3 | 2000 |
| 100 | 92 | 4 | 2000 |
| 100 | 90 | 5 | 2000 |
| 110 | 104 | 3 | 2000 |
| 110 | 100 | 5 | 2000 |
| 120 | 114 | 3 | 2000 |
| 120 | 110 | 5 | 2000 |
| 133 | 127 | 3 | 2000 |
| 133 | 123 | 5 | 2000 |
| 150 | 144 | 3 | 2000 |
| 150 | 142 | 4 | 2000 |
| 150 | 140 | 5 | 2000 |
| 180 | 172 | 4 | 2000 |
| 200 | 194 | 3 | 2000 |
| 200 | 192 | 4 | 2000 |
| 200 | 190 | 5 | 2000 |
| 230 | 222 | 4 | 2000 |
| 230 | 220 | 5 | 2000 |
| 250 | 242 | 4 | 2000 |
| 250 | 240 | 5 | 2000 |
| 300 | 292 | 4 | 2000 |
| 300 | 290 | 5 | 2000 |
| Programa de suministro tubos XT Blanco |
|||
| Diámetro en mm | Espesor de pared en mm |
Longitud en mm |
|
| Ø Exterior | Ø Interior | ||
| 150 | 144 | 3 | 2000 |
| 200 | 194 | 3 | 2000 |
| 200 | 192 | 4 | 2000 |
| Programa de suministro tubos XT Satinado |
|||
| Diámetro en mm | Espesor de pared en mm |
Longitud en mm |
|
| Ø Exterior | Ø Interior | ||
| 50 | 44 | 3 | 2000 |
| 60 | 56 | 3 | 2000 |
| 70 | 64 | 3 | 2000 |
| 80 | 74 | 3 | 2000 |
| 90 | 84 | 3 | 2000 |
| 100 | 94 | 3 | 2000 |
| 150 | 144 | 3 | 2000 |
| 200 | 194 | 3 | 2000 |