Tubos de metacrilato incoloro transparente
En todos los diámetros posibles, tubos de metacrilato incoloro transparente
Los tubos de metacrilato incoloro transparente destacan por sus excelentes propiedades: una gran transparencia que permite el 90% de paso de luz, alta resistencia a la intemperie y efectos de los UV y amplio programa de diámetros y espesores de pared capaz de satisfacer cualquier necesidad.
Los tubos de metacrilato incoloro transparente se fabrican por extrusión y por colada, siendo los de extrusión los de más común uso y comercialización. Posibilidad de corte a medida y fabricaciones especiales. ¡Consúltanos!
Tabla de diámetros de tubos metacrilato incoloro transparente extrusión
Ø EXT. mm | Ø INT. mm | ES.PARED mm | LONG. mm |
---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 2.000 |
8 | 4 | 2 | 2.000 |
10 | 6 | 2 | 2.000 |
10 | 7 | 1,5 | 2.000 |
12 | 6 | 3 | 2.000 |
12 | 8 | 2 | 2.000 |
12 | 10 | 1 | 2.000 |
13 | 9 | 2 | 2.000 |
14 | 8 | 3 | 2.000 |
14 | 10 | 2 | 2.000 |
15 | 9 | 3 | 2.000 |
15 | 11 | 2 | 2.000 |
16 | 12 | 2 | 2.000 |
18 | 12 | 3 | 2.000 |
18 | 14 | 2 | 2.000 |
20 | 14 | 3 | 2.000 |
20 | 16 | 2 | 2.000 |
22 | 16 | 3 | 2.000 |
22 | 18 | 2 | 2.000 |
24 | 20 | 2 | 2.000 |
25 | 19 | 3 | 2.000 |
25 | 21 | 2 | 2.000 |
26 | 20 | 3 | 2.000 |
28 | 22 | 3 | 2.000 |
30 | 20 | 5 | 2.000 |
30 | 22 | 4 | 2.000 |
30 | 24 | 3 | 2.000 |
30 | 26 | 2 | 2.000 |
32 | 26 | 3 | 2.000 |
32 | 28 | 2 | 150 |
34 | 30 | 2 | 2.000 |
36 | 30 | 3 | 2.000 |
Ø EXT. mm | Ø INT. mm | ES.PARED mm | LONG. mm |
36 | 32 | 2 | 2.000 |
38 | 32 | 3 | 2.000 |
40 | 30 | 5 | 2.000 |
40 | 32 | 4 | 2.000 |
40 | 34 | 3 | 2.000 |
40 | 36 | 2 | 2.000 |
44 | 38 | 3 | 2.050 |
45 | 39 | 3 | 2.050 |
50 | 40 | 5 | 2.050 |
50 | 42 | 4 | 2.050 |
50 | 44 | 3 | 2.050 |
50 | 46 | 2 | 2.050 |
60 | 50 | 5 | 2.050 |
60 | 52 | 4 | 2.050 |
Ø EXT. mm | Ø INT. mm | ES.PARED mm | LONG. mm |
---|---|---|---|
60 | 54 | 3 | 2.050 |
60 | 56 | 2 | 2.050 |
64 | 60 | 2 | 2.050 |
70 | 60 | 5 | 2.050 |
70 | 64 | 3 | 2.050 |
70 | 66 | 2 | 2.050 |
76 | 68 | 4 | 2.050 |
80 | 70 | 5 | 2.050 |
80 | 72 | 4 | 2.050 |
80 | 74 | 3 | 2.050 |
80 | 76 | 2 | 2.050 |
90 | 80 | 5 | 2.050 |
90 | 82 | 4 | 2.050 |
90 | 84 | 3 | 2.050 |
90 | 86 | 2 | 2.050 |
100 | 90 | 5 | 2.050 |
100 | 92 | 4 | 2.050 |
100 | 94 | 3 | 2.050 |
110 | 100 | 5 | 2.050 |
110 | 102 | 4 | 2.050 |
110 | 104 | 3 | 2.050 |
120 | 110 | 5 | 2.050 |
120 | 112 | 4 | 2.050 |
120 | 114 | 3 | 2.050 |
125 | 115 | 5 | 2.050 |
125 | 119 | 3 | 2.050 |
130 | 122 | 4 | 2.050 |
134 | 124 | 5 | 2.050 |
134 | 128 | 3 | 2.050 |
150 | 140 | 5 | 2.050 |
150 | 142 | 4 | 2.050 |
150 | 144 | 3 | 2.050 |
Ø EXT. mm | Ø INT. mm | ES.PARED mm | LONG. mm |
160 | 150 | 5 | 2.050 |
160 | 152 | 4 | 2.050 |
160 | 154 | 3 | 2.050 |
180 | 170 | 5 | 2.050 |
180 | 172 | 4 | 2.050 |
180 | 174 | 3 | 2.050 |
200 | 190 | 5 | 2.050 |
200 | 192 | 4 | 2.050 |
200 | 194 | 3 | 2.050 |
240 | 232 | 4 | 2.050 |
250 | 240 | 5 | 2.050 |
250 | 242 | 4 | 2.050 |
250 | 244 | 3 | 2.050 |
300 | 292 | 4 | 2.050 |
Posibilidad de corte a medida y fabricaciones especiales.
Tabla de diámetros de tubos metacrilato incoloro transparente colada
Ø EXT. mm | Ø INT. mm | ES.PARED mm | LONG. mm |
---|---|---|---|
350 | 340 | 4 | 2.030 |
350 | 340 | 5 | 2.030 |
400 | 392 | 4 | 2.030 |
400 | 390 | 5 | 2.030 |
500 | 490 | 5 | 2.030 |
500 | 488 | 6 | 2.030 |
610 | 600 | 5 | 2.100 |
* Posibilidad de fabricación a 1000 y 3030 mm de longitud. También otros espesores de pared, hasta 20 mm.