Tubos de policarbonato
Te asesoramos en tu compra
Pregunta a nuestros expertos en metacrilato y policarbonato
942 543 004
¿Quieres seguridad? Acierta seguro: tubos de policarbonato
Los tubos de policarbonato incoloro son 10 veces más resistentes a la rotura que el metacrilato y 200 veces más resistentes que el cristal. La fuerza del policarbonato es tal que, en la práctica, los tubos son irrompibles. Además, están fabricados con materias primas estabilizadas a los rayos UV para frenar así los efectos nocivos de la radiación solar.
Diámetros de los tubos de policarbonato incoloro
El programa de producción incluye diámetros desde 10 mm hasta 250 mm, con longitudes estándar de 2000 y 2500 mm pudiendo fabricarse con longitudes a medida desde 20 mm hasta 13000 mm en cualquiera de los diámetros de nuestro programa de suministro.
Fabricados con materias primas estabilizadas a los rayos UV y frenar así los efectos nocivos de la radiación solar.
Todos los tubos de policarbonato están protegidos con un film de polietileno y se someten a un tratamiento antiestático en la superficie externa que evita la presencia de polvo.
Diámetros tubos de policarbonato incoloro:
Ø mm | Espesor |
---|---|
10/7 | 1,5 |
12/9 | 1,5 |
12/10 | 1 |
13/9 | 2 |
15/10 | 2,5 |
15/11 | 2 |
16/12 | 2 |
18/14 | 2 |
20/14 | 3 |
20/16 | 2 |
24/20 | 2 |
25/21 | 2 |
25/22 | 1,5 |
30/24 | 3 |
30/25 | 2,5 |
30/26 | 2 |
30/27 | 1,5 |
30/28 | 1 |
32/26 | 3 |
36/30 | 3 |
36/32 | 2 |
38/34 | 2 |
38/35 | 1,5 |
40/34 | 3 |
Ø mm | Espesor |
---|---|
40/36 | 2 |
40/37 | 1,5 |
40/38 | 1 |
45/42 | 1,5 |
50/44 | 3 |
50/45 | 2,5 |
50/46 | 2 |
50/47 | 1,5 |
60/54 | 3 |
60/55 | 2,5 |
60/56 | 2 |
70/64 | 3 |
70/65 | 2,5 |
70/66 | 2 |
75/69 | 3 |
80/74 | 3 |
80/75 | 2,5 |
80/76 | 2 |
90/84 | 3 |
90/85 | 2,5 |
90/86 | 2 |
100/94 | 3 |
100/95 | 2,5 |
Ø mm | Espesor |
---|---|
110/104 | 3 |
110/105 | 2,50 |
110/106 | 2 |
120/110 | 5 |
120/112 | 4 |
120/114 | 3 |
130/120 | 5 |
130/122 | 4 |
130/124 | 3 |
134/124 | 5 |
134/126 | 4 |
134/128 | 3 |
150/140 | 5 |
150/142 | 4 |
150/144 | 3 |
180/170 | 5 |
180/172 | 4 |
180/174 | 3 |
200/190 | 5 |
200/192 | 4 |
200/194 | 3 |
250/240 | 5 |
250/242 | 4 |
Bajo demanda podemos producir otros diámetros diferentes a los aquí expuestos:
Ø mm | 14 | 19 | 22 | 26 | 28 | 34 | 35 | 44 | 56 | 64 | 75 | 76 | 115 | 125 | 139 | 170 | 185 | 220 | 230 | 240 |
---|